Preise
Faire und flexible Preise für deinen Verein.
Faire und flexible Preise für deinen Verein.
Für kleinere Vereine und nebenberufliche private Anbieter
bis zu 10.000 € Umsatz / Jahr
Für kleine und mittelgroße Vereine, mit zusätzlichen Anforderungen und Selbständige
bis zu 35.000 € Umsatz / Jahr
Für große Vereine und Unternehmen
bis zu 180.000 € Umsatz / Jahr
Du benötigst noch mehr Buchungen oder Umsatz?Kontaktiere uns für eine individuelle Lösung.
Die Bronze-, Silber- und Gold-Tarife sind ab dem Zeitpunkt der Buchung für 12 Monate gültig. Wenn du z. B. am 10.08.2022 einen Tarif buchst, läuft dieser bis zum 09.08.2023.
Wenn du das maximale Buchungs- und/oder Umsatz-Limit deines Tarif erreicht hast, endet deine Lizenz. Dies gilt auch dann, wenn das Laufzeitende noch nicht erreicht ist. Gerne kannst du die gleiche oder eine andere Lizenz buchen.
Ein Upgrade ist zu jeder Zeit möglich. Ein Downgrade immer nur nach Ablauf der 12-Monats-Laufzeit.
Du hast die Möglichkeit bis 1 Tag vor Ablauf der Vertragslaufzeit deine Lizenz zu kündigen. Wenn du beispielsweise am 10.07.2021 eine Lizenz buchst, kannst du diese bis zum 09.07.2022 über contact@yolawo.de kündigen. Wenn wir keine Kündigung erhalten, verlängert sich die Laufzeit um weitere 12 Monate.
Du erhältst deine Auszahlungen 2-3 Tage nach Start deines Angebots. Die Auszahlung wird immer pro Kurs gebündelt von allen Teilnehmern ausgezahlt, also z. B. 10 Teilnehmer x 100€ = 1.000€.
Die Gebühren der Online-Zahlung werden einmal monatlich in Rechnung gestellt. Im obigen Beispiel würden 15€ (1.000€ x 1,5%) plus 3,50€ (10 x 0,35€) an Netto-Kosten anfallen.
In Monaten, in denen dir Gelder über die Online-Zahlung ausgezahlt wurden, besteht eine Mindestgebühr von 10€.
Limitierung | Bronze | Silber | Gold |
---|---|---|---|
Limit | |||
Maximale Anzahl von Buchungen pro Jahr | max. 1.500 | max. 10.000 | max. 135.000 |
Maximaler Umsatz pro Jahr | max. 10.000 € | max. 35.000 € | max. 180.000 € |
Angebotspräsentation | Bronze | Silber | Gold |
---|---|---|---|
Angebote | |||
Design und Farbgestaltung der Buchungsmaske anpassbar | |||
Buchungsmaske per Copy & Paste in eigene Webseite einfügen | |||
Buchung über eigenständige Buchungsseite anbieten |
Online-Buchung | Bronze | Silber | Gold |
---|---|---|---|
Buchung | |||
Teilnehmern verschiedene Tarifoptionen und Zusatzleistungen anbieten | |||
Teilnehmer können Buchungen selbst online verwalten (z. B. stornieren) | |||
Bezahlmethode (Bar, Überweisung, SEPA, Online-Zahlung) der jeweiligen Veranstaltung festlegen | |||
Anmeldestart und -Ende festlegen | |||
Einzel-, Gruppen- und Teamnameldung | |||
Rabattcodes erstellen und einlösen |
Anmeldeformular | Bronze | Silber | Gold |
---|---|---|---|
Anmeldeformular | |||
Fragen im Anmeldeformular konfigurieren (z. B. Multiple-Choice, Text) | |||
Eingegebene Daten im Anmeldeformular werden validiert (z. B. IBAN) | |||
Fragen basierend auf Antworten anzeigen (bedingte Formularfragen) |
Abrechnung & Buchhaltung | Bronze | Silber | Gold |
---|---|---|---|
Abrechnung | |||
XML-Datei für SEPA-Sammellastschrift exportieren | |||
Tracking des Bezahlstatus über eine Teilnehmernotiz | |||
Automatisierte Rechnungsstellung |
Teilnehmer-Verwaltung | Bronze | Silber | Gold |
---|---|---|---|
Verwaltung | |||
Auslastung der verschiedenen Veranstaltungen auf einen Blick einsehen | |||
Automatisch generierte Kurslisten | |||
Daten aus dem System als Excel-Datei exportieren (z. B. Liste für Übungsleiter) | |||
Teilnehmer hinzufügen und bearbeiten | |||
Wartelisten-Management | Bronze | Silber | Gold |
---|---|---|---|
Warteliste | |||
Kapazitäten (Anzahl freier Plätze) in Echtzeit verwalten | |||
Freie Plätze automatisiert (first come first serve) und manuell an Interessenten vergeben |
Teilnehmer-Kommunikation | Bronze | Silber | Gold |
---|---|---|---|
Kommunikation | |||
Automatisierte Buchungs- und Stornierungsbestätigung per E-Mail | |||
Benachrichtigungen bei Kursänderungen (z. B. Absagen) | |||
Individuelle Nachrichten an Teilnehmer aus dem System versenden |
Kollaboration | Bronze | Silber | Gold |
---|---|---|---|
Kollaboration | |||
Übungsleiter haben Zugriff auf die Teilnehmerlisten | |||
Unteraccounts für Abteilungen |